Digital Matter – DM Dot Sensor
Bluetooth®
Balise capteur Bluetooth Low Energy ultra-robuste, intégrant des capteurs d’impact, de température, d’humidité et de détection magnétique pour les applications de suivi et traçabilité d’actifs.
- Balise Bluetooth basse consommation avec capteurs intégrés : impact, température, humidité et détection magnétique (effet Hall)
- Intégration transparente avec les passerelles Bluetooth Digital Matter
- Alimentée par une pile bouton 580 mAh, avec alertes de batterie faible
- Configuration simple et sécurisée via l’application mobile dédiée (Android & iOS)
Caractéristiques techniques
Découvrez les principales spécifications de connectivité, de capteurs, d’alimentation, de conception, de gestion, de sécurité et d’intégration de l’équipement.
| Beacon Bluetooth | Puce ultra basse consommation compatible Bluetooth Low Energy 6.0. |
|---|---|
| Puissance d’émission | 8 dBm TX maximum. |
| Température et humidité embarquées | L’appareil remonte la température et l’humidité, offrant une indication de l’ambiance environnante. |
|---|---|
| Détection magnétique embarquée (effet Hall) | Détecte lorsqu’un aimant se trouve à proximité de l’appareil. Il est possible de fixer un aimant sur une porte ou un objet afin de détecter un mouvement ou un changement de position. Idéal pour surveiller l’usage, les tentatives de sabotage ou les événements de sécurité. |
| LED haute luminosité | LED rouge haute luminosité pour l’alerte visuelle en cas de dépassement des seuils capteurs. |
| Accéléromètre 3 axes | Accéléromètre 3 axes pour détecter les mouvements, les chocs importants et d’autres événements. |
| Batterie non remplaçable |
1 x CR2450 3V, 580 mAh Batterie préinstallée. |
|---|---|
| Type de batterie | Lithium (LiMnO2) |
| Estimations d’autonomie* | Bientôt disponible |
| Courant en veille |
< 10 µA Courant moyen dans l’état de consommation le plus bas. |
| Dimensions | 59 x 42 x 13 mm (2,32 x 1,66 x 0,51″) |
|---|---|
| Poids | 20 g |
| Boîtier | Le boîtier translucide permet la visibilité de la LED de diagnostic et autorise les alertes visuelles, par exemple un clignotement lors du dépassement de seuils de température. |
| Évent GORE® | Évent GORE® assurant des relevés ambiants optimaux. |
| Indice IP / IK | Boîtier ultra robuste et étanche, certifié IP68 et IK07, conçu pour résister aux chocs, à la poussière fine et à une immersion temporaire. |
| Installation | Format compact et facilement dissimulable. Plusieurs options de fixation permettent une installation discrète sur les actifs : vis, boulons, colliers de serrage, rivets, etc. |
| Plage de température |
Fonctionnement : -30°C à +60°C Stockage recommandé : 10°C à 30°C, humidité 30 %. Stocker dans un endroit frais et sec. |
| Antenne Bluetooth | Interne |
- Supervision adaptative : configuration des paramètres pour activer ou désactiver les capteurs et équilibrer efficacité énergétique et fréquence de rafraîchissement des données capteurs.
- Surveillance batterie : niveau d’alerte “batterie faible”.
- Détection d’impact : alertes configurables lorsque les forces g dépassent un seuil défini par l’utilisateur.
- Mode veille : l’appareil dort entre deux émissions beacon et se réveille périodiquement pour rafraîchir les données capteurs. Les capteurs peuvent rester actifs pour générer des alertes pendant que le SoC hôte reste dans un état de plus basse consommation.
| Application de configuration | Configuration possible avec l’application de provisioning de Digital Matter. |
|---|
| Passerelles Digital Matter | Intégration simple et directe avec les passerelles Digital Matter. |
|---|---|
| Intégration tierce | Les données capteurs peuvent être récupérées par un matériel tiers via le payload d’advertising BLE. |
| Sécurité des données | Chiffrement AES-256 de niveau militaire entre l’appareil et l’application compagnon afin d’empêcher toute reconfiguration ou mise à jour par des utilisateurs non autorisés. |
|---|
| Garantie fabricant | Garantie constructeur de 2 ans. Des exclusions peuvent s’appliquer. |
|---|
Veuillez consulter la base de connaissances du fabricant pour les certifications réglementaires et réseau.














